林顯毓 副教授
![]() |
學歷:淡江大學管理學博士
專長:行銷研究、市場調查、電子商務、網路行銷、管理資訊系統
授課科目:企業研究方法、創意網路行銷、電子商務、作業管理
Email:sylin@cufa.edu.tw
分機:511
|
|---|
專業證照
| 1 | ERP軟體顧問師-財務模組 |
| 2 | ERP軟體顧問師-生管製造模組 |
| 3 | TQC-WD 網頁設計類--FrontPage2002(實用級) |
| 4 | TQC-OA 辦公軟體應用類--IE6.0(專業級) |
| 5 | TQC-DK 專業知識領域類--電子商務概論(專業級) |
| 6 | 供應鏈管理規劃師--國外 |
| 7 | 製造業電子化人才能力鑑定合格證書--企業電子化助理規劃師 |
| 8 | TQC-MD 多媒體設計類--Flash MX(實用級) |
| 9 | 信託業務專業測驗合格證明書 |
| 10 | 網頁設計丙級 |
| 11 | 經濟部資訊專業人員證書-資訊管理(應用)專業人員 |
| 12 | 電腦軟體應用乙級 |
| 13 | 企業電子化規劃師(一級)合格證書 |
| 14 | 國際企業管理師 |
| 15 | TQC-OA 辦公軟體應用類--Word 2007(專業級) |
| 16 | TQC-OA 辦公軟體應用類--PowerPoint 2007(專業級) |
| 17 | TQC-OA 辦公軟體應用類--Excel 2007(專業級) |
| 18 | TQC專業e-Office人員 |
| 19 | 專業行銷人員Professional Marketer |
| 20 | 專業企畫人員Professional Planner |
| 21 | 國際培訓師 |
| 22 | TQC-OA 辦公軟體應用類--英文輸入(進階級) |
| 23 | 專業英文秘書人員 |
| 24 | 專業人事人員Professional Human Resources Personnel |
| 25 | MICROSOFT CERTIFIED APPLICATION SPECIALIST for Office Word 2007 |
| 26 | MICROSOFT CERTIFIED APPLICATION SPECIALIST for Office Excel® 2007 |
| 27 | MICROSOFT CERTIFIED APPLICATION SPECIALIST for Office PowerPoint® 2007 |
| 28 | MICROSOFT OFFICE 2007 MASTER |
| 29 | MICROSOFT CERTIFIED APPLICATION SPECIALIST for Office Outlook® 2007 |
| 30 | CRM顧客關係管理商品分析師 |
| 31 | PMA市場產品行銷分析師 |
| 32 | TQC-OA 辦公軟體應用類--中文輸入(進階級) |
| 33 | 專業文書人員Professional Document Developer |
| 34 | 專業中文秘書人員Professional Chinese Secretary |
| 35 | TQC-DA 資料庫應用類--Access 2007(進階級) |
| 36 | Rich Media Communication using Adobe Flash CS3 |
| 37 | TQC-OS 作業系統類--Windows Vista Business(專業級) |
| 38 | SPPA專案特助 |
| 39 | 專業資訊管理工程師Professional Information Management Engineer |
| 40 | TQC-DK 專業知識領域類--專案管理概論(專業級) |
| 41 | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST for Office Access 2007 |
| 42 | 專案管理核心知識認證 |
| 43 | Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals |
| 44 | 企業電子化人才能力鑑定-網路行銷 |
| 45 | 企業電子化規劃師-企業電子化策略規劃 |
| 46 | 企業電子化規劃師-企業資源規劃 |
| 47 | 企業電子化規劃師-網路行銷 |
| 48 | Visual Communication using Adobe Photoshop® CS5 |
| 49 | TQC-OA 辦公軟體應用類--Excel 2010(實用級) |
| 50 | LIVING ONLINE 網路應用與安全 |
| 51 | COMPUTING FUNDAMENTALS 電腦基礎概論 |
| 52 | KEY APPLICATIONS 常用應用軟體 |
| 53 | Internet and Computing Core Certification (IC3) |
| 54 | TQC-OA 辦公軟體應用類--PowerPoint 2010(實用級) |
| 55 | TQC-OA 辦公軟體應用類--Word 2010(實用級) |
| 56 | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST for Office Excel® 2010 |
| 57 | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST for Office Word 2010 |
| 58 | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST for Office PowerPoint® 2010 |
| 59 | Microsoft Office Specialist Expert for Office Word 2010 Expert |
| 60 | Microsoft Office Specialist Expert for Office Excel® 2010 Expert |
| 61 | Microsoft Office Specialist for Office Access 2010 |
| 62 | Microsoft Office Specialist Master 2010 |
| 63 | ERP基礎檢定 |
| 64 | EPMA資訊化專案助理師 |
| 65 | PMA專案助理 |
| 66 | PMA+專案技術師 |
| 67 | 電子商務標準級 E-Commerce (Core) |
| 68 | Excel 2010 專業級 (Expert) |
| 69 | Word 2010 專業級 (Expert) |
| 70 | 中文看打輸入 初級 |
| 71 | 英文看打輸入 丙級 |
| 72 | TQC-OA Project 2007(進階級) |
| 73 | 初級流通連鎖經營管理 |
| 74 | TQC-OA 網際網路及行動通訊(專業級) |
| 75 | TQC-OS Windows Mobile 6 OS Application(專業級) |
| 76 | 專業專案管理人員Professional Project Management Personnel |
| 77 | 專業行動裝置應用工程師Professional Mobile Applications Engineer |
| 78 | TQC-OA 雲端技術及網路服務(專業級) |
| 79 | TQC-IP PhotoImpact X3(進階級) |
| 80 | 雲端商務人員 Cloud Service Commerce Personnel |
| 81 | 企業電子化人才能力鑑定-雲端服務規劃 |
| 82 | PowerPoint 2010 專業級 (Expert) |
| 83 | 觀休資訊系統規劃師 |
| 84 | 觀休資訊系統管理人員認證 |
| 85 | 觀休資訊系統應用人員認證 |
| 86 | 觀休服務認證 |
| 87 | 中文看打輸入 丙級 |
| 88 | 計算機概論進階級 Basic Computer Concept(Advanced) |
| 89 | 計算機概論標準級 Basic Computer Concept(Core) |
| 90 | 網際網路標準級 Internet(Core) |
| 91 | 雲端APP程式應用人員認證(CmorePaaS) |
| 92 | 電腦文書處理專業認證 |
| 93 | 專業秘書人員認證 |
| 94 | Office Master |
| 95 | 商業數據分析師 IBM SPSS軟體認證 |
| 96 | 企業電子化規劃師-雲端服務規劃 |
| 97 | TQC-OA 行動裝置應用(專業級) |
| 98 | 行動商務人員 Mobile Commerce Personnel |
| 99 | TQC-DA MySQL 5(專業級) |
| 100 | 專業網站資料庫管理工程師 Professional Website Database Management Engineer |
| 101 | TQC-OS Windows 7 Professional(專業級) |
| 102 | TQC-OA Word 2013(實用級) |
| 103 | TQC-OA PowerPoint 2013(實用級) |
| 104 | Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint® 2013 |
| 105 | Microsoft Office Specialist for Office Excel® 2013 |
| 106 | Microsoft Office Specialist Expert for Office Word 2013 Expert |
| 107 | Microsoft Office Specialist 2013 Master |
| 108 | TQC-OA Excel 2013(實用級) |
| 109 | 企業電子化資料分析師-巨量資料處理與分析 |
| 110 | Innovation and Creation 創意與創新 |
| 111 | Career Ethics 職場倫理 |
| 112 | Internet Marketing 網路行銷 |
| 113 | Entrepreneurship Law 創業法律 |
| 114 | TQC-DK 物聯網智慧應用及技術(專業級) |
| 115 | Microsoft Office Specialist Expert for Office Excel 2013 Expert |
| 116 | Microsoft Office Specialist for Office Word 2013 |
| 117 | 顧客關係管理系統應用師 |
| 118 | 商業管理基礎知能 |
| 119 | 物聯網商務人員 |
| 120 | 物聯網產品管理人員 |
| 121 | 物聯網產品行銷人員 |
| 122 | 物聯網應用服務人員 |
| 123 | 初級會計IFRS(實用級) |
| 124 | 物聯網產品企畫人員IoT Planner |
| 125 | TQC-DA Access 2013(進階級) |
| 126 | 網路商城經營行銷管理人員認證 |
| 127 | 電子商務網路行銷認證 |
| 128 | Presentation 電腦簡報 |
| 129 | IT Security 資訊安全 |
| 130 | Print & Digital Media Publication using Adobe InDesign® |
| 131 | Visual Design Specialist |
| 132 | Video Communication using Adobe Premiere® Pro CS6 |
| 133 | Visual Design using Adobe Photoshop® |
| 134 | Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator® |
| 135 | TQC-OA Excel 2016(實用級) |
| 136 | TQC-OA Word 2016(實用級) |
| 137 | Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2016 |
| 138 | Microsoft Office Specialist Expert for Office Word 2016 Expert |
| 139 | Microsoft Office Specialist Expert for Office Excel 2016 Expert |
| 140 | Microsoft Office Specialist for Office Access 2016 |
| 141 | Microsoft Office Specialist Master |
| 142 | TQC-DA Access 2016(實用級) |
| 143 | Word 2016 專業級(Expert) |
| 144 | Excel 2016 專業級(Expert) |
| 145 | Google基礎數位行銷資格認證 |
| 146 | PowerPoint 2016 專業級(Expert) |
| 147 | EIEPT國際禮儀初級能力檢定 |





